Práticas inspiradoras para inovar com biomassa
Maio 9 da 2023.
Por meio do evento, os participantes ficam mais próximos de iniciativas e fórmulas inovadoras no uso da biomassa. A Conferência organizada pela AVEBIOM através dos projetos BIORURAL e BRANCHES conta com a colaboração de mais de 10 projetos de inovação nacionais e europeus.
Vídeos das conferências
programa
Os palestrantes e participantes serão recebidos com um café. Nós vamos nos apresentar. |
||
TITLE | ORGANIZAÇÃO E PROJETO | APRESENTAÇÃO |
---|---|---|
Boas-vindas, café de networking e apresentação | AVEBIOM Projeto BIORURAL (Horizonte Europa) | (2,2 MB) |
folhas de projeto
Workshop: Práticas empresariais inovadoras que viabilizam novos negócios em bioenergia e bioeconomia. Três práticas inovadoras já em funcionamento serão apresentadas pelas entidades desenvolvedoras, inclusive com troca de dúvidas para facilitar sua adoção por novos usuários. |
||
TITLE | ORGANIZAÇÃO E PROJETO | APRESENTAÇÃO |
---|---|---|
O projeto BRANCHES e a Rede INtercamBIOM para o intercâmbio de práticas inovadoras com biomassa | CIRCE e AVEBIOM. Projeto FILIAIS (Horizonte 2020) | (3,4 MB) |
3 práticas de negócios para inspirar novos negócios em bioenergia e bioeconomia | ||
"Monte Holiday Ecotourism + Forest": bioenergia para preservar as florestas da Serra de Madrid e proteger seus visitantes | Monte Férias Ecoturismo | (8,6 MB) |
Planta de pelotização. Aproveitamento da palha excedente agrícola. | ostargi | (1,5 MB) |
FRAVIZEL Fácil Cortador de Tocos | fravizel | (2 MB) |
Apresentações curtas de projetos – criando sinergias Através das sessões, os participantes poderão aprender como participar desses projetos ou em iniciativas futuras. |
||
TITLE | ORGANIZAÇÃO E PROJETO | APRESENTAÇÃO |
---|---|---|
apresentações curtas | ||
Promoção de soluções de pequena escala para impulsionar a bioeconomia em áreas rurais | INNOVARUM. Projeto MainstreamBIO (Horizonte Europa) | (1,3 MB) |
Apoio e ligação de agentes-chave no arranque de novos negócios de base biológica e cadeias de valor circulares | CTA – Empresa Tecnológica da Andaluzia. Projeto SCALE-UP | (1,8 MB) |
Capacitação e governança para o desenvolvimento de políticas e ecossistemas para a decolagem da bioeconomia | CTA – Empresa Tecnológica da Andaluzia. Projetos ROBIN e BIOTRANSFORM | (1,8 MB) |
Sensibilização, educação e formação para valorização da biomassa agrícola e florestal não valorizada | Fundação Empresarial-Universitária Galega – FEUGA. Projeto CAP BIOMASSA (INTERREG POCTEP) | (1,2 MB) |
Interconectar agentes do meio rural e do e-market para promover novos negócios em bioenergia. | Cluster de Bioenergia da Catalunha – CBC. Projeto AURORAL (Horizonte 2020) | (1,3 MB) |
Removendo barreiras e colocando as comunidades de energia no comando da geração local de (bio)energia renovável | GOIENER SCop e CIRCE. Projeto FILIAIS (Horizonte 2020) | (1,8 MB) |
Rumo a uma recuperação energética da biomassa lenhosa residual da indústria agroalimentar em Cuba | Universidade de Zaragoza e Cubaenergía. Projeto MOR-e (Programa de Ajuda AECID) | (0,5 MB) |
Biomassa florestal no setor industrial de Jalisco, México | Aglomerado Florestal de Jalisco iniciativa privada | (0,2 MB) |
Sistema de cogeração de biomassa de pequena escala aplicável ao setor residencial e terciário | CIVEN. Projeto BIOCOGEN (FEDER – Portugal 2020) | (0,8 MB) |
Secagem solar de lodo de esgoto para recuperação de energia por meio da gaseificação de gás. | CEDER-CIEMAT. Projeto Life DRY4GAS (Programa LIFE) | (0,8 MB) |
Produção integrada de hidrogênio e metano com biomassa no novo cenário de transição energética industrial | Centro de Tecnologia CARTIF. Projeto ALL-TO-GAS (Fundos AEIs) | (1,2 MB) |
Desenvolvimento tecnológico de biocombustíveis avançados a partir de bioóleo, biocrude e produtos gerados pela fermentação de gás de síntese | Centro Nacional de Energias Renováveis – CENER. Projeto LDBA (Fundos FEDER) | (0,6 MB) |
Estratégias para a descarbonização da indústria intensiva através do uso da biomassa | BIOENERGIA EUROPA. Projeto Re4Industry (Horizonte 2020) | (1,9 MB) |
Aproveitamento de Resíduos Agrícolas para o Desenvolvimento de Materiais de Base Biológica. | Instituto Tecnológico de Aragão. Projeto Bioplásticos (Financiamento privado). | (0,7 MB) |
Produtos de valor acrescentado através da biorrefinaria com base na gestão florestal sustentável da floresta mediterrânica | CTFC – Centro Tecnológico Florestal da Catalunha. Projeto BiorefforMED (Programa LIFE) 2020). | (0,6 MB) |
Cadeias de valor de bioprodutos inovadores de biomassa florestal e arbustiva em terras marginais | CEDER-CIEMAT. Projeto BeonNAT (Programa BBI-JU) e Biocistus4.0 (Plano Nacional de I+D+i) | (0,8 MB) |
Gestão ambiental e cultivo de espécies aromáticas para produção de óleos essenciais, extratos e produtos de valor agregado | CESEFOR . Projetos BIOVALOR (PRTR Next Generation) e ESJara Operating Group (EAFRD) | (2,5 MB) |
Iniciativas para melhorar o manejo do fogo na prevenção, extinção, regeneração e remoção de combustível dos maciços florestais | Conselho Provincial de Ávila e Universidade de Salamanca. Projeto TREEADS (Horizonte 2020) e FIREPOCTEP (INTERREG) | (1,1 MB) |
Agenda para a transformação da cadeia de valor florestal mais resiliente e de baixo carbono em Portugal | CBE - Central de Biomassa para Energia Projeto Next Generation Portugal financia | (0,7 MB) |
Networking de projetos e almoço (14h30 às 16h00) Os participantes que representam iniciativas e projetos, palestrantes e também entre os participantes da sala, farão uma foto conjunta e se deslocarão para o refeitório da feira para uma refeição de networking* |
||
*Assiduidade carece de inscrição prévia, e participação na sessão da manhã anterior |